14期生(2025年度入団)
2025年度
| 試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
| 10/12 | 練習試合 | 西尾東部中 | - - | ● ● |
| 9/27 | 練習試合 | 尾張旭西中学校 | - | ● |
| 9/20 | 練習試合 | 尾張エンゼルス 竹クラブ | - - | 〇 〇 |
| 9/15 | 練習試合 | レークス名古屋 | - - | ● ● |
| 8/23 | 練習試合 | 北滋賀クラブ | - - | ● |
| 8/17 | ヤングチャレンジ大会 | 三谷クラブ | - | ● |
| 8/3 | ヤングチャレンジ大会 | 緑クラブ | - | ● |
| 8/2 | ヤングチャレンジ大会 | 知立ノース | - | ● |
| 7/26 | ヤングチャレンジ大会 | 藤華クラブ | - | ● |
| 7/19 | ヤングチャレンジ大会 | 愛知フラッシュ | - | 〇 |
| 7/13 | ヤングチャレンジ大会 | 一色SKクラブ | - | ● |
| 7/6 | ヤングチャレンジ大会 | 西尾東クラブ | - | 〇 |
| 7/5 | ヤングチャレンジ大会 | 東山クラブ | - | ● |
| 6/8 | 練習試合 | 藤岡クラブ | - - - | ● |
| 6/1 | 練習試合 | 大府ワイルド | - - - | 〇 △ ● |
| 5/24 | 練習試合 | 中京カーディナルス | - - - | ● ● 〇 |
| 5/17 | 練習試合 | 知立ノース | - | |
| 5/11 | 練習試合 | 一色SKクラブ | 4-5 4-10 | ● ● |
| 4/29 | 練習試合 | BTクラブ | 4-4 13-7 0-12 | △ 〇 ● |
| 4/12 | 練習試合 | ファイヤーボーイズ | 2-13 3-4 | ● |
| 3/30 | 練習試合 | 各務原ネオブライト 竹クラブ | 6-10 7-11 | ● |
| 3/20 | 練習試合 | ゴールデンファイヤーズ 竹クラブ | 0-7 1-10 | ● |
