第1期生(2023年度入団)
2024年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
10/27 | 第6回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 愛知フラッシュ | 12-2 | 〇 |
10/20 | 第6回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 沓掛中学校 | 17-2 | 〇 |
10/19 | 東海ジュニアリーグ | 中京カーディナルス | 10-9 | 〇 |
10/12 | 第21回新人戦選考会 | 愛知中央クラブ | 2-5 | ● |
10/5 | 東海ジュニアリーグ | 大府中央BBC | 0-1 | ● |
9/28 | 東海ジュニアリーグ | 竹クラブ | 5-3 | 〇 |
9/23 | 東海ジュニアリーグ | 大須パンサーズ | 4-1 | 〇 |
9/16 | 東海ジュニアリーグ | 長良ルーラーズ | 5-4 | 〇 |
9/14 | 東海ジュニアリーグ | 吉良BBC | 14-3 | 〇 |
8/24 | 東海ジュニアリーグ | 尾張エンゼルス | 9-1 | 〇 |
8/17 | 東海ジュニアリーグ | 緑クラブ | 1-1 | △ |
8/4 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント(準々決勝) | ホワイトベアーズ | 3-8 | ● |
7/28 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント | 愛知中央クラブ | 5-4 | ○ |
7/27 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント | 長良ルーラーズ | 5-1 | ○ |
7/15 | 練習試合 | 長良ルーラーズ | 雨天中止 | – |
5/26 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 大府中央ベースボールクラブ | 2-2 | △ |
5/25 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 北名古屋ベースボールクラブ | 8-5 | ○ |
5/18 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 岐阜中濃カープ | 3-4 | ● |
5/6 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 尾張エンゼルス | 4-0 | ○ |
5/5 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 寿々ユナイテッド | 9-0 | ○ |
5/5 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | レークス名古屋 | 4-1 | ○ |
5/4 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 瑞穂ブルーウイングス | 0-3 | ● |
4/20 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | FBクラブ | 8-1 | ○ |
3/30 | 練習試合 | 愛知中央クラブ | 1-1 | △ |
3/30 | 練習試合 | 愛知中央クラブ | 7-0 | ○ |
3/16 | 練習試合 | 瑞穂ブルーウイングス | 4-5 | ● |
3/16 | 練習試合 | 瑞穂ブルーウイングス | 5-0 | ○ |
2023年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
11/11 | ヤングチャレンジ大会決勝トーナメント 準決勝 | 名古屋ドジャース | 0-3 | ● |
11/5 | ヤングチャレンジ大会決勝トーナメント 準々決勝 | 緑クラブ | 7-5 | ○ |
10/29 | 豊田東ロータリークラブ杯争奪野球大会(2年生大会) | 東山ガールズ | 7-0 | ○ |
9/10 | ヤングチャレンジ大会(リーグ戦37チーム中4位通過) | 愛知フラッシュ | 1-6 | ● |
8/6 | ヤングチャレンジ大会 | 守山クラブ | 12-1 | ○ |
7/30 | ヤングチャレンジ大会 | 中京カーディナルス | 15-0 | ○ |
7/16 | ヤングチャレンジ大会 | 中濃カープ | 5-3 | ○ |
7/8 | ヤングチャレンジ大会 | FBクラブ | 8-0 | ○ |
7/2 | ヤングチャレンジ大会 | 名古屋HBCクラブ | 16-1 | ○ |
6/25 | ヤングチャレンジ大会 | 桜井クラブ | 10-2 | ○ |