10期生(2021年度入団)
2023年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
7/29 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ(決勝戦) | 緑クラブ | 7-8 | ●TB |
7/29 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ(準決勝) | ホワイトベアーズ | 8-7 | ○ |
7/23 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Sチーム) | 愛知中央クラブ | 0-7 | ● |
7/22 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Sチーム) | 北陵中学校 | 10-1 | ○ |
7/21 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Fチーム) | 名古屋ドジャース | 0-4 | ● |
7/21 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Sチーム) | 振甫中学校 | 12-4 | ○ |
7/16 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Sチーム) | 昭和橋中学校 | 4-1 | ○ |
7/15 | 第67回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Fチーム) | はとり中学校 | 8-1 | ○ |
6/24 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ | サンリッツ | 0-0 | ○抽選 |
6/17 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 6-2 | ○ |
6/4 | 東海ジュニアリーグ決勝トーナメント | 守山クラブ | 0-6 | ● |
6/3 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ | 一色SKクラブ | 9-4 | ○ |
5/27 | 東海ジュニアリーグ | ワイルドボーイズ | 5-0 | ○ |
5/20 | 東海ジュニアリーグ | 長良ルーラーズ | 13-2 | ○ |
4/23 | 東海ジュニアリーグ | 蒲郡BBC | 2-4 | ● |
4/22 | 東海ジュニアリーグ | 瑞穂ブルーウイングス | 4-0 | ○ |
4/9 | 東海ジュニアリーグ | 北名古屋ベースボールクラブ | 0-4 | ● |
4/8 | 東海ジュニアリーグ | 愛知中央クラブ | 0-2 | ● |
3/29 | 全日本軟式少年野球大会 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 1-3 | ● |
3/27 | 全日本軟式少年野球大会 | 北陵中学校 | 8-2 | ○ |
2022年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
2/11 | ウインター強化試合大会 | 東山クラブ | 0-1 | ● |
12/17 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) 決勝 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 1-7 | ● |
12/10 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) | 幡豆中学校 | 1-0 | ○ |
12/3 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) | レークス名古屋 | 1-0 | ○ |
11/27 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 決勝トーナメント | 三谷クラブ | 1-2 | ● |
11/27 | 第4回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 瑞穂ブルーウィングス | 1-2 | ● |
11/26 | ドリームズカップ | 一色SKクラブ | 2-8 | ● |
11/26 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | ワイルドボーイズ | 5-0 | ○ |
11/19 | ドリームズカップ | サンリッツ | 4-0 | ○ |
11/12 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) | 大須パンサーズ | 4-2 | ○ |
11/5 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) | 知立ノース | 4-2 | ○ |
11/5 | 豊田東ロータリークラブ杯(Aチーム) | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 1-4 | ● |
10/30 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | 各務原ネオブライト | 10-0 | ○ |
10/23 | 第4回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | TKクラブ | 9-0 | ○ |
10/23 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | 西名古屋BBC | 8-1 | ○ |
10/22 | 第4回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 日進中学校 | 15-6 | ○ |
10/22 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | 東山クラブ | 0-6 | ● |
10/16 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | 竹クラブ | 1-2 | ● |
10/15 | 第19回新人戦選考会 | 愛知中央クラブ | 2-5 | ● |
10/8 | 第19回新人戦選考会 | レークス名古屋 | 6-4 | ○ |
10/2 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | 一色SKクラブ | 13-5 | ○ |
10/1 | 第19回新人戦選考会 | 藤華クラブ | 7-2 | ○ |
9/11 | 第43回東海ジュニアリーグ大会 | ALL JAPAN | 0-1 | ● |
9/10 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント | 知立ノース | 1-2 | ● |
8/28 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 緑クラブ | 7-1 | ○ |
8/27 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 竹クラブ | 2-1 | ○ |
8/14 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 一宮ビリーウ” | 8-0 | ○ |
6/25 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 愛知フラッシュ | 3-0 | ○ |
6/5 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 知立ノース | 1-4 | ● |
6/4 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 安城西BBC | 11-1 | ○ |
5/21 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 愛知中央クラブ | 2-3 | ● |
5/14 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 東山クラブ | 3-7 | ● |
5/7 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 名古屋ドジャース | 5-4 | ○ |
4/29 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 瑞穂ブルーウィングス | 2-1 | ○ |
4/23 | 第17回桑田杯第8回ミドルチャレンジ大会 | 藤華クラブ | 3-2 | ● |
2021年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
2/23 | トップインターナショナル旗争奪 | 一宮ビリーヴ | 0-3 | ● |
10/23 | ヤングチャレンジ大会 決勝トーナメント 準決勝 | 北名古屋 ベースボールクラブ | 1-4 | ● |
10/16 | ヤングチャレンジ大会 決勝トーナメント | 愛知フラッシュ | 4-0 | ○ |
9/5 | ヤングチャレンジ大会 | 吉良ベースボールクラブ | 2-0 | ○ |
8/7 | ヤングチャレンジ大会 | 中京カーディナルス | 6-0 | ○ |
8/1 | ヤングチャレンジ大会 | サンリッツ | 9-0 | ○ |
7/17 | ヤングチャレンジ大会 | 大須パンサーズ | 3-2 | ○ |
6/25 | ヤングチャレンジ大会 | 各務原ネオブライト | 2-3 | ● |
6/20 | ヤングチャレンジ大会 | 知立ノース | 7-2 | ○ |
6/12 | ヤングチャレンジ大会 | 瑞穂ブルーウイングス | 6-0 | ○ |