11期生(2022年度入団)
2024年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
7/21 | 第68回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Fチーム) | 愛知中央クラブA | 2-4 | ● |
7/20 | 第68回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Fチーム) | 守山西中学校 | 4-3 | ○ |
7/13 | 第68回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Fチーム) | あずま中学校 | 11-0 | ○ |
6/29 | 第68回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯(Bチーム) | 愛知中央クラブB | 1-4 | ● |
6/16 | 東海ジュニアリーグ 決勝トーナメント | 西名古屋ベースボールクラブ | 1-3 | ● |
6/1 | 第22回ナガセケンコードリームズカップ | 岐阜パイレーツ | 2-3 | ● |
5/12 | 東海ジュニアリーグ | 大府中央 | 4-3 | ○ |
4/13 | 東海ジュニアリーグ | 守山クラブ | 4-0 | ○ |
3/27 | 全日本軟式少年野球大会 | 緑クラブ | 2-6 | ● |
3/17 | 東海ジュニアリーグ | ワイルドボーイズ | 4-1 | ○ |
3/16 | 東海ジュニアリーグ | 中濃カープ | 9-2 | ○ |
3/10 | 東海ジュニアリーグ | 東山クラブ | 0-6 | ● |
3/2 | 東海ジュニアリーグ | 各務原ネオブライト | 6-1 | ○ |
2023年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
2/3 | ウインター強化試合 | 愛知中央クラブ | 2-4 | ● |
12/9 | フレッシュリーグ大会 | 名古屋HBC | 5-2 | ○ |
12/9 | フレッシュリーグ大会 | 吉良ベースボールクラブ | 5-1 | ○ |
12/3 | フレッシュリーグ大会 | 高浜第一クラブ | 2-1 | ○ |
12/2 | フレッシュリーグ大会 | 常滑ファイターズ | 6-2 | ○ |
11/23 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 決勝トーナメント | 愛知中央クラブ | 4-7 | ● |
11/18 | 第5回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 愛知中央クラブ | 1-4 | ● |
10/29 | 豊田東ロータリークラブ杯(Bチーム) | サンクスBBC | 4-7 | ● |
10/29 | 豊田東ロータリークラブ杯(Aチーム) | ワイルドボーイズ | 7-11 | ● |
10/28 | 第5回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 愛知フラッシュ | 4-2 | ○ |
10/22 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 | 一色SKクラブ | 6-3 | ○ |
10/14 | 第5回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 日進中学校 | 9-2 | ○ |
10/1 | 第20回新人戦選考会 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 2-4 | ● |
9/30 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 | 岐阜パイレーツ | 2-5 | ● |
9/18 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 | 吉良BBC | 7-3 | ○ |
9/17 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 | 桜井クラブ | 4-5 | ● |
9/16 | 第44回東海ジュニアリーグ大会 | レークス名古屋 | 1-7 | ● |
8/12 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント | 愛知フラッシュ | 2-3 | ● |
7/16 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 寿々ユナイテッド | 6-1 | ○ |
6/18 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 吉良ベースボールクラブ | 0-3 | ● |
6/17 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 大須パンサーズ | 4-0 | ○ |
6/4 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 緑クラブ | 1-3 | ● |
6/3 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 安城西クラブ | 5-1 | ○ |
5/27 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 西名古屋ベースボールクラブ | 3-0 | ○ |
5/13 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 藤華クラブ | 0-1 | ● |
4/29 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ大会 | 東山クラブ | 0-8 | ● |
2022年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
2/25 | トップインターナショナル旗 決勝 | 名古屋ドジャース | 1-14 | ● |
2/25 | トップインターナショナル旗 準決勝 | 愛知中央クラブ | 8-1 | ○ |
2/23 | トップインターナショナル旗 | 岐阜パイレーツ | 5-3 | ○ |
2/18 | トップインターナショナル旗 | 大須パンサーズJr | 4-0 | ○ |
10/23 | ヤングチャレンジ大会 決勝トーナメント | 北名古屋BBC | 0-4 | ● |
8/20 | ヤングチャレンジ大会 | サンリッツ | 3-1 | ○ |
8/14 | ヤングチャレンジ大会 | ホワイトベアーズ | 3-5 | ● |
8/7 | ヤングチャレンジ大会 | 一色SKクラブ | 10-7 | ○ |
8/6 | ヤングチャレンジ大会 | 中京カージナルス | 10-9 | ○ |
7/18 | ヤングチャレンジ大会 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 4-0 | ○ |
7/2 | ヤングチャレンジ大会 | 緑クラブ | 1-2 | ● |
6/25 | ヤングチャレンジ大会 | 愛知フラッシュ | 4-0 | ○ |