12期生(2023年度入団)
2025年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
2024年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
3/15 | 練習試合 | 鳴海クラブ | 7-2 8-5 | 〇 〇 |
3/9 | 全日本少年軟式野球大会 練習試合 | 一色中学校 星城中学校 | 10-1 ー | 〇 ー |
3/8 | 東海ジュニアリーグ | 寿々ユナイテッド | 10-1 | 〇 |
3/2 | 練習試合 | 旭中学校 | 4-3 3-0 | 〇 〇 |
2/24 | 親善試合 | 守山クラブ | 0-4 | ● |
2/22 | 練習試合 | 大府ワイルド | ー | ー |
2/16 | 練習試合 | 高浜第一クラブ | ー | ー |
2/9 | ウインター強化試合 | 愛知中央クラブ | 3-5 | ● |
2/1 | ウインター強化試合 | 藤華クラブ | 8-2 | 〇 |
12/22 | 練習試合 | ファイヤーボーイズ | ー | ー |
12/15 | 練習試合 | 阿久比中学校 北名古屋bb | ー 1-2 | ー ● |
12/14 | 第22回ドリームズカップ杯 | ワイルドボーイズ | 3-3 | ●抽選 |
12/1 | 第21回中学軟式野球フレッシュリーグ交流杯 | 一色SKクラブ | 4-11 | ● |
11/30 | 東海ジュニアリーグ 決勝トーナメント | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 1-4 | ● |
11/24 | 豊田東ロータリークラブ杯 | 東山スマイルガールズ | 4-5 | ● |
11/24 | 第21回中学軟式野球フレッシュリーグ交流杯 | レークス名古屋 | 1-7 | ● |
11/23 | 東海ジュニアリーグ 決勝トーナメント | 竹クラブ | 5-2 | 〇 |
11/10 | 豊田東ロータリークラブ杯 | 若園中クラブ | 13-0 | 〇 |
11/9 | 第22回ナガセケンコードリームズカップ | 一宮ビリーブ | 6-2 | 〇 |
11/3 | 豊田東ロータリークラブ杯 | 矢作北中学校 | 3-2 | 〇 |
10/26 | 東海ジュニアリーグ | メジャーBB | 3-2 | 〇 |
10/20 | 第6回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 緑クラブ | 0-5 | ● |
10/19 | 東海ジュニアリーグ | 三谷クラブ | 5-7 | ● |
10/14 | 東海ジュニアリーグ | 吉良BBC | 4-5 | ● |
10/12 | 第6回大島洋平杯 中学軟式少年野球大会 | 春木中学校 | 6-4 | TB〇 |
10/5 | 第21回新人戦選考会 | 緑クラブ | 0-13 | ● |
9/28 | 東海ジュニアリーグ | サンリッツ | 1-2 | ● |
9/7 | 東海ジュニアリーグ | 知立ノース | 0-11 | ● |
8/17 | 東海ジュニアリーグ | 大須パンサーズ | 6-5 | ○ |
7/20 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 決勝トーナメント | レークス名古屋 | 4-5 | TB● |
6/30 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 安祥クラブ | 5-1 | ○ |
6/1 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 名古屋HBCクラブ | 3-2 | ○ |
5/25 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 岐阜パイレーツ | 2-2 | △ |
5/18 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 桜井クラブ | 6-1 | ○ |
5/11 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 安城西クラブ | 17-0 | ○ |
4/20 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | ファイヤーボーイズ | 1-8 | ● |
4/13 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | ホワイトベアーズ | 0-7 | ● |
4/6 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ大会 | 名古屋ドジャース | 2-5 | ● |
2/17 | トップインターナショナル旗 | 大須パンサーズ | 9-9 | ●抽選 |
2023年度
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
12/3 | フレッシュリーグ大会 | レークス名古屋 | 0-9 | ● |
12/2 | フレッシュリーグ大会 | ラハイナオーシャンズ | 0-7 | ● |
8/26 | ヤングチャレンジ大会 | 愛知フラッシュ | 0-7 | ● |
8/6 | ヤングチャレンジ大会 | 一宮ビリーブ | 0-1 | ● |
7/23 | ヤングチャレンジ大会 | 各務原ネオブライト | 0-1 | ● |
7/8 | ヤングチャレンジ大会 | ファイヤーボーイズ | 0-8 | ● |
7/2 | ヤングチャレンジ大会 | 東山クラブ | 0-27 | ● |
6/24 | ヤングチャレンジ大会 | 知立ノース | 4-4 | △ |