13期生(2024年度入団)
2025年度
| 試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
| ミドルチャレンジ大会 | 豊橋インスパイア | 7-0 | 〇 | |
| 4/26 | ミドルチャレンジ大会 | 瑞穂bw | 3-7 | ● |
| 4/20 | ミドルチャレンジ大会 | 吉良BBC | 7-0 | 〇 |
2024年度
| 試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
| 3/30 | 練習試合 | 竹クラブ 各務原ネオブライト | 2-8 ー | ● ー |
| 2/16 | 練習試合 | 高浜第一クラブ | ー | ー |
| 2/9 | トップインターナショナル旗争奪大会 | 愛知フラッシュ | 3-8 | ● |
| 12/21 | 練習試合 | 北名古屋bb | 1-12 4-12 | ● ● |
| 12/1 | 第21回中学軟式野球フレッシュリーグ交流杯 | 高浜第一クラブ | 3-7 | ● |
| 11/30 | 第21回中学軟式野球フレッシュリーグ交流杯 | 藤華クラブ | 3-2 | ○ |
| 8/17 | ヤングチャレンジ大会 | 岐阜中濃カープ | 2-4 | ● |
| 7/28 | ヤングチャレンジ大会 | 岐阜パイレーツ | 0-9 | ● |
| 7/27 | ヤングチャレンジ大会 | 竹クラブ | 4-7 | ● |
| 7/20 | ヤングチャレンジ大会 | 長良ルーラーズ | 0-8 | ● |
| 7/13 | ヤングチャレンジ大会 | 瑞穂ブルーウイングス | 0-12 | ● |
| 7/6 | ヤングチャレンジ大会 | ワイルドボーイズ | 3-13 | ● |
| 6/29 | ヤングチャレンジ大会 | ゴールデンファイヤーズ | 2-10 | ● |
| 6/15 | ヤングチャレンジ大会 | 三谷クラブ | 4-5 | ● |
