19期生(Aチーム)
2024年度(Aチーム)
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
12/1 | 第12回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 富士シャーク | 0-11 | ● |
11/24 | 第47回南部少年野球大会 | 知立エンゼルス | 4-1 | 〇 |
11/17 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | ドジャース | 0-7 | ● |
11/9 | モリコロパークカップ交流少年軟式野球大会 | 名西ヤンキース | 2-6 | ● |
11/9 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 名東ヒーローズ | 3-5 | ● |
10/27 | モリコロパークカップ交流少年軟式野球大会 | グレートピジョン | 11-0 | 〇 |
10/26 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 鹿山ジャガース | 6-6 | △ |
10/20 | 第12回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | BCSボーイズ | 6-5 | ○ |
10/19 | 第47回南部少年野球大会 | 上郷ノーティーボーイズ | 3-1 | ○ |
10/19 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 高蔵アローズ | 5-2 | ○ |
10/13 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 名古屋ビクトリー | 10-9 | ○ |
10/12 | 第54回赤松杯秋季大会 | 富士シャーク | 3-5 | ● |
10/6 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 瑞穂サンボーイズ | 3-3 | △ |
10/6 | 第12回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | ホワイトレッズ | 2-1 | ○ |
10/5 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 浦里フレンズ | 8-0 | ○ |
9/29 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 植田ファイターズ | 13-1 | ○ |
9/28 | 第54回赤松杯秋季大会 | 東山ジュニアスターズ | 6-2 | ○ |
9/23 | 第24回スポーツデポ杯少年野球大会 | 富士シャーク | 2-8 | ● |
9/16 | 第24回スポーツデポ杯少年野球大会 | 效範少年野球クラブ | 14-2 | ○ |
9/8 | 第90回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | ウエストベアーズ | 0-5 | ● |
8/18 | 第24回スポーツデポ杯少年野球大会 | 小牧パンサーズ | 8-7 | ○ |
8/10 | 第4回平田良介杯少年軟式野球トーナメント大会 | グレートブラザーズ | 1-9 | ● |
7/14 | 第4回平田良介杯少年軟式野球トーナメント大会 | 中小田井ジュニアベースボールクラブ | 7-0 | ○ |
6/30 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 植田ファイターズ | 17-0 | ○ |
6/16 | 第4回東邦学園杯学童野球大会 | 堤スターズ | 0-10 | ● |
6/15 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 名古屋ビクトリー | 10-1 | ○ |
6/9 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 瑞穂サンボーイズ | 1-7 | ● |
6/2 | ろうきん杯争奪第39回少年野球愛知県大会 | ツースリー大府 | 2-6 | ● |
5/26 | 2024年中日ドラゴンズ・スポーツ杯少年野球大会 | 六田ファイターズ | 2-5 | ● |
5/19 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 名東ヒーローズ | 1-8 | ● |
5/19 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 瑞穂イーグルス | 14-0 | ○ |
5/11 | ろうきん杯争奪第39回少年野球愛知県大会 | 大口オールキングス | 13-0 | ○ |
4/29 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | ドジャース | 1-8 | ● |
4/20 | 第22回ゲオ杯親善交流野球大会 | 瑞穂サンボーイズ | 3-12 | ● |
4/14 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | ウエストベアーズ | 2-7 | ● |
4/13 | 第22回ゲオ杯親善交流野球大会 | BCSボーイズ | 8-0 | ○ |
3/31 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 鹿山ジャガーズ | 8-3 | ○ |
3/31 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 浦里フレンズ | 10-0 | ○ |
3/30 | 第89回瑞穂少年軟式野球リーグ大会 | 高蔵アローズ | 3-1 | ○ |
3/20 | 第53回赤松杯 | 大須パンサーズ | 4-6 | ● |
3/9 | 第43回名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 名古屋ドジャース | 0-4 | ● |
2023年度(Bチーム)
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
1/27 | 第9回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 富士シャーク | 3-7 | ● |
1/7 | 第9回スギモト杯少年野球大会新人戦 | ドジャース | 5-4 | ○ |
12/9 | 第9回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 大須パンサーズ | 4-3 | ○ |
11/26 | 第43回友好会新人戦 | ゴールデンファイヤーズ | 4-7 | ● |
11/12 | 第43回友好会新人戦 | ホワイトレッズ | 5-4 | ○ |
11/3 | 第43回友好会新人戦 | 名東ヒーローズ | 6-5 | ○ |
10/14 | 第11回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 堤スターズ | 3-9 | ● |
10/8 | 第43回友好会新人戦 | 名古屋ウエスタンズ | 3-3 | ○抽選 |
10/7 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 大清水クラブ | 19-3 | ○ |
10/7 | 第11回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 萩原少年野球クラブ | 5-1 | ○ |
9/24 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 名古屋ビクトリー | 5-4 | ○ |
9/17 | 2023蟹江町教育リーグ | 木曽川JBC | 1-4 | ● |
8/6 | 第16回NS教育リーグ | 東築ライオンズ | 3-2 | ○ |
7/30 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 大須パンサーズ | 4-4 | △ |
7/23 | 第23回スポーツデポ杯少年野球大会 | ドリームボーイズ | 2-7 | ● |
7/8 | 2023年中日ドラゴンズ・スポーツ杯少年野球大会 | グレートブラザーズ | 0-7 | ● |
7/2 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 高蔵アローズ | 4-3 | ○ |
6/24 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 名東ウイングス | 9-6 | ○ |
6/18 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | 瑞穂サンボーイズ | 4-5 | ● |
6/10 | 第16回NS教育リーグ | 今川ビクトリー | 4-7 | ● |
6/10 | 2023年中日ドラゴンズ・スポーツ杯少年野球大会 | 亀の子少年野球クラブ | 3-1 | ○ |
6/4 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | ドジャース | 1-5 | ● |
5/21 | 第17回赤松フレンドリー大会 | 六田ファイターズ | 2-6 | ● |
5/3 | 第16回NS教育リーグ | ホワイトレッズ | 5-0 | ○ |
4/29 | 第17回赤松フレンドリー大会 | 長久手少年野球 | 3-3 | ○抽選 |
4/23 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | ブラックサンダース | 0-7 | ● |
4/23 | 第27回オール名古屋ドリームリーグ大会 | ウエストベアーズ | 3-10 | ● |
4/16 | 第16回NS教育リーグ | 東郷ファイターズ | 2-8 | ● |
4/9 | 第16回NS教育リーグ | 堤スターズ | 3-7 | ● |
4/1 | 第21回ゲオ杯親善交流少年野球大会 | 守山ボーイズ | 4/12 | ● |
2022年度(C1チーム)
試 合 日 | 大会名 | 対戦 相手 | ス コ ア | 勝 敗 |
1/21 | 第8回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 富士シャーク | 0-13 | ● |
1/15 | 第8回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 守山ボーイズC2 | 4-3 | ○ |
1/9 | 第8回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 名東ヒーローズ | 4-3 | ○ |
1/8 | 第8回スギモト杯少年野球大会新人戦 | 東海オーシャン | 5-4 | ○ |
11/27 | 第10回ミズノワイズ杯少年野球大会 | 北名古屋ドリームス | 2-8 | ● |
10/15 | 第32回愛球会教育リーグ | 鹿山ジャガーズ | 3-6 | ● |
10/10 | 北名古屋コミニケーションズ杯争奪交流大会 | 白壁マリナーズ | 3-5 | ● |
10/9 | 第32回愛球会教育リーグ | 瑞穂サンボーイズ | 4-6 | ● |
10/2 | 第31回オール名古屋教育リーグ大会 | みどりベースボールクラブ | 15-6 | ○ |
10/1 | 第10回ミズノワイズ杯少年野球大会 | リュウベースボールクラブ | 7-2 | ○ |
9/25 | 第32回愛球会教育リーグ | 守山ボーイズC2 | 5-11 | ● |
9/18 | 第31回オール名古屋教育リーグ大会 | 大須パンサーズ | 5-6 | ● |
9/17 | 第32回愛球会教育リーグ | ウエストベアーズ | 1-11 | ● |
9/11 | 北名古屋コミニケーションズ杯争奪交流大会 | 一宮イーグルス | 2-7 | ● |
9/11 | 第15回NS教育リーグ | 東郷ファイヤーズ | 12-7 | ○ |
9/10 | 第31回オール名古屋教育リーグ大会 | チームダイナマイツ | 4-11 | ● |
9/4 | 北名古屋コミニケーションズ杯争奪交流大会 | 木津ブライト | 10-11 | ● |
9/4 | 第15回NS教育リーグ | 東筑ライオンズ | 3-6 | ● |
9/3 | 第15回NS教育リーグ | 堤スターズ | 0-14 | ● |
8/7 | 第32回愛球会教育リーグ | 日進ベストドリームス | 3-5 | ● |
7/24 | 第30回小川杯教育リーグ | 名古屋ウエスタンズ | 7-6 | ○ |
6/26 | 第15回NS教育リーグ | チームダイナマイツ | 1-6 | ● |
6/19 | 第30回小川杯教育リーグ | 東筑ライオンズ | 10-5 | ○ |
6/12 | 第15回NS教育リーグ | 知立サウス | 10-10 | △ |
6/11 | 北名古屋コミニケーションズ杯争奪交流大会 | 富士シャーク | 6-12 | ● |
5/29 | 第30回小川杯教育リーグ | 名東ヒーローズ | 6-16 | ● |
5/22 | 第15回NS教育リーグ | 六田ファイターズ | 6-13 | ● |
4/23 | 第31回オール名古屋教育リーグ大会 | 名古屋ビクトリー | 9-1 | ○ |
4/10 | 第31回オール名古屋教育リーグ大会 | 六田ファイターズ | 4-14 | ● |
4/2 | 第15回NS教育リーグ | ドジャース | 7-11 | ● |